Faqqiegħ misħut fit-tnabar
Tip ta 'Prodott: FAQQIEGĦ
Tip: FUNGUS
Stil: Frisk
Kulur: Abjad, l-istess bħall-immaġni
Sors: Ikkultivat
Parti: SĦIĦA
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Ħarsa ġenerali
Dettalji Mgħaġġla
| Tip ta' Prodott | FAQQIEGĦ | Ċertifikazzjoni | HACCP, CIQ, HALAL, BRC eċċ. |
| Tip | FUNGUS | Post ta 'Oriġini | Ċina |
| Stil | Frisk | Isem tad-Ditta | Immarkata skont it-talba |
| Kulur | Abjad, l-istess bħall-immaġni | Numru tal-Mudell | ZT-016 |
| Sors | Kkultivati | Ingredjenti | Faqqiegħ, ilma, melħ, aċidu ċitriku, melħ |
| Parti | KOLLHA | Speċifikazzjoni | Kollha |
| Tip ta' Proċessar | Imħawwar | Livell ta' kwalità | L-aqwa kwalità |
| Żmien kemm idum tajjeb | 3 snin | Riħa u Togħma | Karatteristika tal-faqqiegħ |
| Piż (kg) | 43kgs |
Abbiltà tal-Provvista
10 * 20'F fix-xahar għall-Faqqiegħ Brined fit-Tnabar
Ippakkjar & Kunsinna
Ħin taċ-Ċomb:
Kwantità(tunnellati) | 1 - 18 | >18 |
Est. Ħin (jiem) | 15 | Għandu jiġi nnegozjat |

Faqqiegħ misħut bl-ingrossa fit-tnabar
1.Ippakkjar: fit-tanbur
2.Leadtime: 20 ijiem tax-xogħol wara l-konferma tal-ordni u l-ħlas avvanzat
3.Terminu ta 'ħlas: 30% T / T bil-quddiem, bilanċ kontra kopja ta' B / L ;
4.Staġun: Ottubru sa Mejju, iżda nistgħu noffru l-oġġetti s-sena kollha)
5.Speċifikazzjoni: 1.5-5cm sħiħ, porzjon
6.PPM: inqas minn 50
7.MOQ: kontenitur wieħed
8.Origin: iċ-Ċina
9.Port: Kwalunkwe port taċ-Ċina
Ċertifikazzjoni tas-serje biex tissodisfa talbiet differenti, ġeneralment, huwa Ċertifikat ta 'Oriġini, Ċertifikat Physanitary
Deskrizzjoni tal-Prodotti:
faqqiegħ misħut fit-tnabar | A | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50KG | 68KG | 48KG | 340 | 2.0-5.0 | |
NW ta 'faqqiegħ sħiħ huwa 50kg, NW ta' faqqiegħ slice huwa 48kg. | ||||||
Faqqiegħ fil-ħall | A | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
NW ta 'faqqiegħ sħiħ huwa 45kg, NW ta' faqqiegħ slice huwa 42kg. | ||||||
L-informazzjoni dwar il-prodotti tal-mejda ta 'hawn fuq hija biss għar-referenza tiegħek, jekk teħtieġ aktar dettalji, pls ikkuntattjana direttament.




It-tags Popolari: faqqiegħ imqatta' fit-tnabar, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa, għall-bejgħ













